Cambio de Aceite

Bujía Champion Rn12yc Chevrolet Suzuki Ford Mazda Jac Toyota

$2.300

Disponibilidad: 16 disponibles (puede reservarse)

Aplicaciones
Marca Modelo / Cil. / Combus. Año Inicio Año Término Motor
Chevrolet Astra 1.8 Gasolina 2002 2005 C18NZ 4 Cil
Chevrolet Avalanche 5.3 Gasolina 2004 2014 LM7 V8
Chevrolet Luv 1.6 Gasolina 1975 1994 G161Z 4 Cil
Chevrolet Luv 2.2 Gasolina 1999 2005 C22NE 4 Cil
Chevrolet Luv 2.3 Gasolina 1984 1999 4ZD1 4 Cil
Chevrolet Monza 2.0 Gasolina 1979 1997 C20NE 4 Cil
Chevrolet Monza 1.8 Gasolina 1977 1997 C18NZ 4 Cil
Chevrolet Opala 4.1 Gasolina 1969 1990 S250 6 Cil
Chevrolet S10 2.2 Gasolina 1994 2004 L43 4 Cil
Chevrolet Spark 800 Gasolina 2004 2016 F8C 3 Cil
Chevrolet Spark 1.0 Gasolina 2006 2011 B10D1 4 Cil
Chevrolet Zafira 1.8 Gasolina 2000 2011 Z18XE 4 Cil
Daewoo Damas 800 Gasolina 1998 2002 F8C 3 Cil
Daewoo Espero 2.0 Gasolina 1992 2000 C20LE 4 Cil
Daewoo Labo 800 Gasolina 1998 2000 F8C 3 Cil
Daewoo Matiz 800 Gasolina 1999 2003 F8C 3 Cil
Daihatsu Charade 1.0 Gasolina 1987 1993 CB23 3 Cil
Daihatsu Charade 1.0 Gasolina 1979 1981 CB20 3 Cil
Daihatsu Charmant 1.6 Gasolina 1979 1982 2T 4 Cil
Daihatsu Cuore 550 Gasolina 1979 1988 L55 —
Daihatsu Hijet 1.0 Gasolina 1994 1998 CB42 3 Cil
Daihatsu Hijet 1.0 Gasolina 1986 1989 CB 3 Cil
Daihatsu Rocky 2.0 Gasolina 1987 1991 3Y 4 Cil
Daihatsu Rocky 2.2 Gasolina 1992 1993 4Y 4 Cil
Ford Escape 3.0 Gasolina 2001 2008 T30PDED 6 Cil
Ford Expedition 4.6 Gasolina 1997 1999 99W V8
Ford Expedition 5.4 Gasolina 1998 2006 99L4 V8
Ford F150 5.4 Gasolina 2000 2011 99L4 V8
Ford F250 4.6 – 1996 2010 —
Ford F350 5.4 – 1999 1999 —
Honda Accord 1.8 Gasolina 1984 1986 ET1 4 Cil
Honda Accord 1.6 Gasolina 1977 1983 EL 4 Cil
Honda Prelude 1.8 Gasolina 1983 1986 ET2 4 Cil
Hyundai Galloper 3.0 Gasolina 1994 2004 G6AT 6 Cil
Hyundai H1 2.4 Gasolina 1999 2004 G4JS 4 Cil
Hyundai Santa fe 2.4 Gasolina 2001 2005 G4JS 4 Cil
Hyundai Sonata 3.0 Gasolina 1992 1993 G6AT 6 Cil
Jac Refine 2.4 Gasolina 2010 2011 G4JS 4 Cil
Jac Rein 2.0 – 2009 2010 —
Kia Avella 1.5 Gasolina 1997 2001 B5 4 Cil
Kia Family Wagon 1.3 Gasolina 1998 2000 B3 4 Cil
Kia Pride 1.3 Gasolina 1993 2000 B3 4 Cil
Kia Pride 1.1 Gasolina 1991 2000 B1 4 Cil
Kia Rio 1.5 Gasolina 2000 2005 A5D 4 Cil
Kia Rio 1.3 Gasolina 2000 2005 B3 4 Cil
Kia Sephia 1.6 Gasolina 1995 1997 B6 4 Cil
Kia Sephia 1.5 Gasolina 1996 2000 B5 4 Cil
Mazda 323 1.5 Gasolina 1981 1985 E5 4 Cil
Mazda 323 1.5 Gasolina 1986 1988 E5 4 Cil
Mazda 323 1.3 Gasolina 1977 1991 E3 4 Cil
Mazda 626 1.8 Gasolina 1987 1992 F8 4 Cil
Mazda B2000 2.0 – 1983 1993 —
Mazda B2200 2.2 – 1994 2005 —
Mazda B2600 2.6 – 1993 2005 —
Mazda E1600 1.6 – 1977 1984 —
Mazda E2000 2.0 – 1989 1989 —
Mazda E2200 2.2 – 1980 1982 —
Mitsubishi Colt 1.5 Gasolina 1995 1997 4G15 4 Cil
Mitsubishi Colt 1.3 Gasolina 1990 1995 4G13 4 Cil
Mitsubishi Colt 1.2 Gasolina 1979 1983 4G11 4 Cil
Mitsubishi Galant 1.6 Gasolina 1977 1988 4G32 4 Cil
Mitsubishi L100 550 Gasolina 1980 1986 2G23 —
Mitsubishi L300 1.6 Gasolina 1977 1988 4G32 4 Cil
Mitsubishi L300 2.0 Gasolina 1996 2011 4G63 4 Cil
Mitsubishi Lancer 1.5 Gasolina 1990 1996 4G15 4 Cil
Mitsubishi Lancer 1.4 Gasolina 1983 1984 4G12 4 Cil
Mitsubishi Lancer 1.2 Gasolina 1979 1983 4G11 4 Cil
Mitsubishi Montero 3.0 Gasolina 1991 2000 6G72 6 Cil
Mitsubishi Montero 2.6 Gasolina 1984 1993 4G54 4 Cil
Nissan Sentra 1.6 – 1988 1993 —
Nissan Sunny 1.5 Gasolina 1982 1992 E15 4 Cil
Nissan Terrano 2.4 Gasolina 1988 1993 Z24 4 Cil
Nissan Urvan 2.0 Gasolina 1992 1998 Z20 4 Cil
Opel Astra 1.6 Gasolina 1997 1997 C16NZ 4 Cil
Opel Astra 1.4 Gasolina 1992 1997 C14NZ 4 Cil
Opel Corsa 1.4 Gasolina 1993 1997 C14NZ 4 Cil
Opel Vectra 1.8 Gasolina 1991 1995 C18NZ 4 Cil
Opel Vectra 1.6 Gasolina 1991 1997 C16NZ 4 Cil
Renault Clio 1.4 Gasolina 1992 1997 E7J 4 Cil
Renault Laguna 1.8 Gasolina 1995 2005 F3P720 4 Cil
Renault Megane 2.0 Gasolina 1997 2011 F4R 4 Cil
Subaru Loyale 1.6 Gasolina 1990 1993 EA71 4 Cil
Subaru Loyale 1.8 Gasolina 1987 1993 EA82 4 Cil
Suzuki Alto 1.0 Gasolina 2000 2002 G10BB 4 Cil
Suzuki Alto 800 Gasolina 2007 2018 F8D 3 Cil
Suzuki Celerio 1.0 Gasolina 2009 2010 K10B 3 Cil
Suzuki SJ410 1.0 Gasolina 1981 1988 F10A 4 Cil
Suzuki SJ413 1.3 Gasolina 1983 1996 G13A 4 Cil
Suzuki ST90 1.0 Gasolina 1986 1998 F10A 4 Cil
Suzuki ST90 800 Gasolina 1977 1988 F8A 4 Cil
Suzuki ST90 800 Gasolina 1978 1985 F8A 4 Cil
Suzuki Swift 1.3 Gasolina 1993 1996 G13BB 4 Cil
Suzuki Swift 1.3 Gasolina 2005 2012 M13A 4 Cil
Suzuki Vitara 1.6 Gasolina 1989 2001 G16A 4 Cil
Toyota 4Runner 2.4 Gasolina 1990 1992 22RE 4 Cil
Toyota Celica 2.0 Gasolina 1980 1984 18R 4 Cil
Toyota Celica 1.6 Gasolina 1977 1988 2T 4 Cil
Toyota Corolla 1.3 Gasolina 1977 1987 4K 4 Cil
Toyota Corolla 1.2 Gasolina 1970 1979 3KB 4 Cil
Toyota Corona 2.0 Gasolina 1976 1995 2C 4 Cil
Toyota Cressida 2.0 Gasolina 1980 1983 21R 4 Cil
Toyota Cressida 2.0 Gasolina 1984 1990 18R 4 Cil
Toyota Hiace 2.0 Gasolina 1981 1999 3Y 4 Cil
Toyota Hiace 2.4 Gasolina 1996 2001 2RZFE 4 Cil
Toyota Hiace 1.6 Gasolina 1977 1983 2T 4 Cil
Toyota Hilux 2.4 Gasolina 1991 1997 22RE 4 Cil
Toyota Hilux 2.2 Gasolina 1986 1996 4Y 4 Cil
Toyota Hilux 2.0 Gasolina 1981 1996 3Y 4 Cil
Toyota Hilux 2.4 Gasolina 1984 1988 22R 4 Cil
Toyota Hilux 1.8 Gasolina 1989 1996 2Y 4 Cil
Toyota Land Cruiser 4.0 Gasolina 1976 1991 3F 6 Cil
Toyota Lite ace 1.5 Gasolina 1986 1995 5K 4 Cil
Toyota Starlet 1.2 Gasolina 1978 1988 3K 4 Cil
Toyota Starlet 1.0 Gasolina 1977 1989 2K 4 Cil
Toyota Tercel 1.5 Gasolina 1982 1988 3A 4 Cil
Volkswagen Golf 1.8 Gasolina 1988 1999 AAM 4 Cil
Zx Admiral 2.2 Gasolina 2009 2014 491QME 4 Cil
Zx Grand Tiger 2.4 Gasolina 2009 2010 4G64 4 Cil
Zx Grand Tiger 2.2 Gasolina 2010 2017 491QME 4 Cil

Parameters
Base type:
Flat saddle
Connection technique:
M4/SAE, Solid terminal or threaded sae
Electrode gap [mm]:
0,9
Heat number:
12
Number of side electrodes [pcs]:
1
Packing height [cm]:
2,68
Packing length [cm]:
14.8
Spanner size [mm]:
21 hex
Thread diameter [mm]:
14
Thread length [mm]:
19
Thread pitch [mm]:
1,25
Type of packaging:
Box
Product type:
Aftermarket
EAN number:
5010874720541

PRECIO PUBLICADO POR PIEZA (SOLO 1 ) C/U

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Bujía Champion Rn12yc Chevrolet Suzuki Ford Mazda Jac Toyota”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Productos relacionados

Scroll al inicio